#지코바 #양념치킨 #소스 #레시피
지코바 양념치킨을 재현한 메뉴로 만들었습니다
카테고리: 메인메뉴 (양념치킨)
판매가: 23,500원
원가: 9,370원 (39.87%)
순익: 14,130원
품목명 단위 원물 가격 원물 중량 단위당 단가 사용량 원가
베트남고춧가루 g 11,500 500 23 10 230
고춧가루 g 12,890 1,000 13 10 129
진간장 g 4,380 1,800 2 50 122
미림 g 6,700 1,800 4 30 112
물엿 g 4,500 1,200 4 120 450
치킨스톡 g 21,000 1,000 21 3 63
굴소스 g 4,650 510 9 30 274
케찹 g 6,850 460 15 20 298
설탕 g 1,900 1,000 2 100 190
간마늘 g 4,700 1,000 5 50 235
대파 g 2,500 1,000 3 20 50
청양고추 g 5,300 1,000 5 2 11
닭다리살정육 g 36,000 3,000 12 600 7,200
깨 g 8,300 1,000 8.3 1 8
합계 원가 9,370원
가게에서 팔아도 되는 싱크로율 90% 지코바 양념치킨 레시피 대공개! 지코바 사장님은 보지마세요