허니콤보를 재현한 메뉴로 만들었습니다
카테고리: 메인메뉴 (치킨)
판매가: 20,000원
원가: 8,352원 (42%)
순익: 11,648원
품목명 단위 원물 가격 원물 중량 단위당 단가 사용량 원가
---------------------------------------------------------------
닭 윙 g 20,700 2,000 10.4 500 5,175
닭 봉 g 11,000 2,000 5.5 500 2,750
간장 g 13,600 1,700 8.0 40 320
설탕 g 1,000 1,900 0.5 20 11
꿀 g 500 2,600 0.2 100 19
물 g - - - 50 -
계피가루 g 500 7,000 - 5 -
치킨파우더 g 5,000 28,000 0.2 300 54
전분 g 1,000 2,800 0.4 48 19
청양고추 g 1,000 4,800 0.2 10 2
다진마늘 g 1,000 4,800 0.2 10 2
---------------------------------------------------------------
합계 원가: 8,352원